北海道旭川市と紋別市を結ぶ高速道路(高規格幹線道路)。 | |||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
0.0 | 北海道上川郡比布町北8線 | 道央自動車道 | ||||
0.0 | 北海道上川郡比布町北8線 | |||||
▽ 旭川愛別道路 ▽ | ||||||
2.6 | 北海道上川郡比布町北5線 | 道道1143号・比布インター線 | ||||
9.3 | 北海道上川郡愛別町字愛別 | 道道1169号・愛別インター線 | ||||
▽ 愛別上川道路 ▽ | ||||||
9.3 | 北海道上川郡愛別町字愛別 | 道道1169号・愛別インター線 | ||||
19.3 | 北海道上川郡愛別町字愛山 | 国道39号線 | ||||
26.7 | 北海道上川郡上川町字菊水 | 道道1171号・上川層雲峡インター線 | ||||
▽ 上川上越道路 ▽ | ||||||
26.7 | 北海道上川郡上川町字菊水 | 道道1171号・上川層雲峡インター線 | ||||
44.7 | 北海道上川郡上川町字上越 | 国道273号線 | ||||
▽ 上越白滝道路 ▽ | ||||||
44.7 | 北海道上川郡上川町字上越 | 国道273号線 | ||||
53.9 | 北海道紋別郡遠軽町奥白滝 | 町道
|
||||
64.5 | 北海道紋別郡遠軽町白滝 | 国道333号線、道道558号線 | ||||
▽ 白滝丸瀬布道路道路 ▽ | ||||||
64.5 | 北海道紋別郡遠軽町白滝 | 国道333号線、道道558号線 | ||||
80.5 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布南丸 | 道道1163号・丸瀬布インター線 | ||||
▽ 丸瀬布遠軽道路 ▽ | ||||||
80.5 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布南丸 | 道道1163号・丸瀬布インター線 | ||||
91.7 | 北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬東町 | 道道493号・奥瀬戸瀬瀬戸瀬停車場線 | ||||
98.5 | 北海道紋別郡遠軽町野上 | 国道242号線 | ||||
▽ 遠軽上湧別道路 ▽ | ||||||
事業中 | 北海道紋別郡遠軽町野上 | 国道242号線 | ||||
事業中 | 北海道紋別郡遠軽町東町1丁目 | 道道244号・遠軽芭露線 | ||||
事業中 | 北海道紋別郡湧別町南兵村 | |||||
計画区間 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |