東京都杉並区と愛知県小牧市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。南アルプスや中央アルプスを望みながら走行できる。山岳地域を通る為、カーブやトンネルが多い。ほぼ全線で80Km/h規制になっている。高井戸IC~八王子ICは均一料金になっている。またこの区間はほぼ毎日渋滞が発生する。関東で唯一片側3車線でない道路。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
首都高速4号・新宿線 方面 | ||||||
0.0 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 | 主要地方道14号・新宿国立線 | ||||
建設中 | 東京都三鷹市北野2丁目 | 東京外環自動車道 | ||||
4.0 | 東京都三鷹市新川4丁目 | |||||
7.7 | 東京都調布市富士見町1丁目 | 国道20号線 | ||||
10.0 | 東京都府中市押立町5丁目 | 主要地方道9号・川崎府中線 | ||||
11.2 | 東京都府中市是政2丁目 |
|
||||
17.0 | 東京都国立市谷保 | 国道20号線 | ||||
(上)23.3 (下)25.3 |
東京都八王子市石川町 | |||||
25.8 | 東京都八王子市宇津木町 | 国道16号線 | ||||
計画中 | 東京都八王子市元八王子町 | 主要地方道61号・山田宮の前線 | ||||
36.0 | 東京都八王子市裏高尾町 | 首都圏中央連絡自動車道 | ||||
42.4 | 神奈川県相模原市緑区小原 | 国道20号線 | ||||
45.4 | 神奈川県相模原市緑区吉野 | 国道20号線 | ||||
46.5 | 神奈川県相模原市緑区小渕 | |||||
50.3 | 山梨県上野原市上野原 | 主要地方道35号・四日市場上野原線 | ||||
(下)55.6 | (下)山梨県上野原市野田尻 | |||||
(上)57.7 | (上)山梨県上野原市大野 |
|
||||
70.4 | 山梨県大月市大月町花咲 | 国道20号線 | ||||
71.4 | 山梨県大月市大月町花咲 | 中央自動車道(富士吉田線) | ||||
74.7 | 山梨県大月市初狩町下初狩 | |||||
90.1 | 山梨県甲州市勝沼町上岩崎 | 国道20号線 | ||||
92.4 | (上)山梨県甲州市勝沼町藤井 (下)山梨県笛吹市一宮町千米寺 |
|||||
96.3 | 山梨県笛吹市一宮町国分 | 国道137号線 | ||||
100.3 | 山梨県笛吹市八代町南 |
|
||||
(上)103.9 (下)104.2 |
山梨県笛吹市境川町藤垈 | |||||
105.6 | 山梨県甲府市上曽根町 | 国道358号線 | ||||
113.2 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 | 国道20号線 | ||||
117.9 | 山梨県甲斐市龍地 |
|
||||
119.9 | 山梨県甲斐市龍地 | 中部横断自動車道 | ||||
124.4 | 山梨県韮崎市穂坂町宮久保 | 主要地方道27号・韮崎昇仙峡線 | ||||
131.4 | 山梨県北杜市須玉町大豆生田 | 国道141号線 | ||||
140.1 | 山梨県北杜市長坂町大八田 | 主要地方道32号・長坂高根線 | ||||
計画中 | 山梨県北杜市 | 中部横断自動車道 ※計画中 |
||||
142.5 | 山梨県北杜市長坂町大八田 | |||||
148.3 | 山梨県北杜市小淵沢町 | 主要地方道11号・高根富士見線 | ||||
160.9 | 長野県諏訪郡富士見町富士見 | 主要地方道90号・諏訪南インター線 | ||||
(下)163.2 (上)164.0 |
長野県諏訪郡原村菖蒲沢 | |||||
172.0 | 長野県諏訪市大字中洲 | 国道20号線 | ||||
177.8 | (上) 長野県諏訪市大字豊田 (下) 長野県岡谷市湊 |
|||||
182.1 | 長野県岡谷市川岸 | 長野自動車道 | ||||
192.0 | 長野県上伊那郡辰野町大字平出 | |||||
196.0 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 | 国道153号線 | ||||
205.5 | 長野県上伊那郡南箕輪村神子柴 | 主要地方道87号・伊那インター線 県道476号・伊那インター西箕輪線 |
||||
208.5 | 長野県伊那市西町 |
|
||||
220.6 | 長野県駒ヶ根市赤穂 | 主要地方道75号・駒ケ根駒ケ岳公園線 | ||||
224.0 | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
|
||||
236.0 | 長野県下伊那郡松川町大島 | 主要地方道15号・飯島飯田線 主要地方道59号・松川インター大鹿線 |
||||
244.6 | 長野県飯田市座光寺 |
|
||||
251.5 | 長野県飯田市北方 | 国道153号線 | ||||
256.7 | 長野県飯田市山本 | 三遠南信自動車道 | ||||
259.2 | 長野県下伊那郡阿智村駒場 | |||||
266.3 | 長野県下伊那郡阿智村智里 | 主要地方道89号・園原インター線 県道477号・富士見台公園線 |
||||
(上)8.649m (下)8.489m |
||||||
278.2 | 岐阜県中津川市神坂 | |||||
288.3 | 岐阜県中津川市千旦林 | 国道19号線 | ||||
293.8 | 岐阜県恵那市大井町 | |||||
297.7 | 岐阜県恵那市長島町中野 | 主要地方道68号・恵那白川線 | ||||
(上)309.6 (下)310.8 |
岐阜県瑞浪市土岐町、岐阜県瑞浪市釜戸町 | |||||
315.8 | 岐阜県瑞浪市明世町戸狩 | 主要地方道47号・瑞波インター線 | ||||
320.3 | 岐阜県土岐市泉町定林寺 | 国道21号線 | ||||
322.8 | 岐阜県土岐市泉町久尻 | 東海環状自動車道 | ||||
327.3 | 岐阜県多治見市虎渓山町3丁目 | ※上り線のみ | ||||
329.1 | 岐阜県多治見市光ケ丘5丁目 | 国道248号線 | ||||
335.6 | 愛知県春日井市西尾町 | |||||
337.2 | 愛知県小牧市大字野口 | 主要地方道49号・春日井犬山線 | ||||
344.3 | 愛知県小牧市高根3丁目 愛知県春日井市西山町 他 |
東名高速道路 | ||||
富士吉田線 | ||||||
0.0 | 山梨県大月市大月町花咲 | 中央自動車道 | ||||
6.2 | 山梨県都留市つる4丁目 | 主要地方道40号・都留インター線 | ||||
(上)8.0 (下)8.3 |
山梨県都留市川棚 | |||||
16.0 | 山梨県富士吉田市上暮 |
|
||||
22.5 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 | 国道139号線 | ||||
山梨県富士吉田市上吉田 | 県道707号・富士河口湖富士線 | |||||
東富士五湖道路 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |