北海道亀田郡七飯町~北海道名寄市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。北海道を代表する高速道路であるが、開通区間の長さの割りに給油できるSA・PAが少ない(3箇所)。KPは数字の前に北区間に‘N’、南区間に‘S’が付く。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
函館新道(国道5号線) | ||||||||
0.0 | 北海道函館市桔梗町 | 函館江差自動車道 国道5号線、函館新外環状道路 |
||||||
3.0 | 北海道亀田郡七飯町大川11丁目 | 道道969号・大野大中山線 | ||||||
6.8 | 北海道亀田郡七飯町字桜町 | 道道264号・七飯療養所線 | ||||||
11.0 | 北海道亀田郡七飯町字藤城 | 国道5号線 | ||||||
事業中 | 北海道亀田郡七飯町仁山 | 主要地方道96号・上磯峠下線 | ||||||
▽ 道央自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||||
0.0 | 事業中 | 北海道亀田郡七飯町仁山 | 主要地方道96号・上磯峠下線 | |||||
事業中 | 北海道亀田郡七飯町 | 7,093m | ||||||
10.0 | 事業中 | 北海道茅部郡森町赤井川 | 主要地方道149号・大沼インター線 道道843号・宿野辺保養基地線 |
|||||
▽ 道央自動車道 ▽ | ||||||||
10.0 | 北海道茅部郡森町赤井川 | 主要地方道149号・大沼インター線 道道843号・宿野辺保養基地線 |
||||||
10.0 | 北海道茅部郡森町赤井川 | |||||||
計画中 | 北海道茅部郡森町姫川 | |||||||
19.7 | 北海道茅部郡森町字森川町 | 道道1156号・森インター線 | ||||||
39.9 | 北海道二海郡八雲町東野 | 道道1155号・落部インター線 | ||||||
47.5 | 北海道二海郡八雲町浜松 |
|
||||||
55.9 | 北海道二海郡八雲町立岩 | 国道277号線 | ||||||
計画中 | 北海道山越郡長万部町字豊津 | |||||||
77.6 | 北海道山越郡長万部町字国縫 | 国道230号線 | ||||||
88.7 | 北海道山越郡長万部町字富野 | 国道5号線 | ||||||
94.0 | 北海道山越郡長万部町字共立 | |||||||
104.3 | 北海道寿都郡黒松内町字赤井川 | 北海道横断自動車道(黒松内道路) | ||||||
122.5 | 北海道虻田郡豊浦町字大岸 | 国道37号線 | ||||||
127.6 | 北海道虻田郡豊浦町字高岡 |
|
||||||
135.7 | 北海道虻田郡洞爺湖町三豊 | 国道230号線 道道578号・洞爺虻田線 |
||||||
149.3 | 北海道伊達市松ケ枝町 | 主要地方道145号・伊達インター線 道道519号・滝之町伊達線 |
||||||
151.7 | 北海道伊達市幌美内町 | |||||||
162.2 | 北海道室蘭市崎守町 | 主要地方道107号・室蘭環状線 主要地方道127号・室蘭インター線 |
||||||
163.7 | 北海道室蘭市本輪西町5丁目 | |||||||
171.8 | 北海道登別市緑町3丁目 | 国道36号線 主要地方道144号・登別室蘭インター線 |
||||||
180.2 | 北海道登別市富浦町 | |||||||
183.2 | 北海道登別市中登別町 | 主要地方道2号・洞爺湖登別線 | ||||||
197.0 | 北海道白老郡白老町字石山 | |||||||
201.8 | 北海道白老郡白老町緑町 | 主要地方道86号・白老大滝線 | ||||||
214.5 | 北海道苫小牧市字錦岡 | |||||||
217.6 | 北海道苫小牧市字錦岡 | 主要地方道141号・樽前錦岡線 | ||||||
226.2 | 北海道苫小牧市字高丘 | 道道1179号・苫小牧中央インター線 | ||||||
235.2 | 北海道苫小牧市字植苗 | 日高自動車道(国道235号線) 主要地方道91号・苫小牧東インター線 |
||||||
240.5 | 北海道苫小牧市字美沢 | |||||||
243.1 | 北海道千歳市泉沢 | 道道1175号・新千歳空港インター線 | ||||||
247.1 | 北海道千歳市泉沢 | 主要地方道77号・千歳インター線 | ||||||
252.1 | 北海道千歳市上長都 | 道東自動車道 | ||||||
256.1 | 北海道恵庭市牧場 | 主要地方道117号・恵庭公園線 | ||||||
266.1 | 北海道北広島市輪厚 |
|
||||||
270.0 | 北海道北広島市大曲並木1丁目 | 国道36号線 | ||||||
274.5 | 北海道札幌市厚別区上野幌三条2丁目 | 札幌新道(市道) | ||||||
274.5 | 北海道札幌市厚別区上野幌三条2丁目 | |||||||
278.3 | 北海道札幌市白石区平和通17丁目北 | 国道274号線 | ||||||
280.3 | 北海道札幌市白石区北郷六条7丁目 | 国道274号線 | ||||||
282.4 | 北海道札幌市白石区米里二条2丁目 | 札樽自動車道 | ||||||
282.4 | 北海道札幌市白石区米里二条2丁目 | 札樽自動車道 | ||||||
282.4 | 北海道札幌市白石区米里二条2丁目 | 国道274号線、札幌市道 | ||||||
282.4 | 北海道札幌市白石区米里二条2丁目 | |||||||
289.0 | 北海道江別市元野幌 | 主要地方道110号・江別インター線 | ||||||
292.2 | 北海道江別市西野幌 | |||||||
298.6 | 北海道江別市江別太 | 国道337号線 | ||||||
314.3 | 北海道岩見沢市駒園8丁目 | 国道234号線 | ||||||
318.0 | 北海道岩見沢市東山町 | |||||||
324.2 | 北海道三笠市岡山 | 主要地方道116号・岩見沢三笠線 | ||||||
335.5 | 北海道美唄市東明一条1丁目 | 主要地方道135号・美唄富良野線 | ||||||
340.9 | (上) 北海道美唄市茶志内町 (下) 北海道美唄市日東町春日台 |
|||||||
349.1 | 北海道空知郡奈井江町字奈井江 | 主要地方道114号・赤平奈井江線 | ||||||
358.8 | 北海道砂川市空知太 |
|
||||||
363.1 | 北海道滝川市東滝川 | 国道38号線 | ||||||
375.9 | 北海道深川市音江町字向陽 | 深川留萌自動車道(国道233号線) | ||||||
381.0 | 北海道深川市音江町字音江 | 主要地方道79号・深川豊里線 | ||||||
386.8 | 北海道深川市音江町字内園 | |||||||
407.7 | 北海道旭川市字近文七線 | 主要地方道146号・旭川鷹栖インター線 道道1125号・嵐山公園線 |
||||||
416.2 | 北海道旭川市東鷹栖四線 | 道道1150号・旭川北インター線 | ||||||
423.5 | 北海道上川郡比布町北6線 | |||||||
426.9 | 北海道上川郡比布町北8線 | 旭川紋別自動車道(国道450号線) | ||||||
437.5 | 北海道上川郡和寒町字三笠 | 国道40号線 | ||||||
事業中 | 北海道上川郡剣淵町 | |||||||
453.5 | 北海道上川郡剣淵町藤本町 | 国道40号線 | ||||||
453.5 | 北海道上川郡剣淵町藤本町 | 国道40号線 | ||||||
▽ 道央自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||||
事業中 | 北海道上川郡剣淵町藤本町 | 国道40号線 | ||||||
事業中 | 北海道士別市多寄町 | 道道888号・東陽多寄線 | ||||||
事業中 | 北海道名寄市字豊栄 | 国道40号線 | ||||||
名寄美深道路(国道40号線) 方面 | ||||||||
0.0 | 北海道名寄市字豊栄 | 国道40号線 | ||||||
5.2 | 北海道名寄市字砺波 | 国道40号線 | ||||||
12.2 | 北海道名寄市字豊栄 | 国道40号線 | ||||||
16.4 | 北海道名寄市字智恵文 | 国道40号線 | ||||||
19.5 | 北海道中川郡美深町字美深 | 主要地方道49号・美深雄武線 | ||||||
22.8 | 北海道中川郡美深町字敷島 | 国道40号線 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |