- | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
首都高速湾岸線 方面 | ||||
0.0 | 千葉県市川市高谷 | 東京外環自動車道 | ||
1.0 | 千葉県市川市原木 | 国道357号線 | ||
5.5 | 千葉県船橋市谷津 | 国道357号線 | ||
7.9 | 千葉県習志野市香澄5丁目 | 国道357号線 | ||
7.9 | 千葉県習志野市香澄5丁目 | 国道357号線 | ||
8.7 | 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目 | |||
11.6 | 千葉県千葉市美浜区若葉2丁目 | 国道357号線 | ||
11.6 | 千葉県千葉市美浜区 | 国道357号線 | ||
16.7 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町 | 京葉道路(国道14号線) | ||
18.8 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 | 国道16号線 | ||
24.6 | 千葉県四街道市栗山 | 主要地方道64号・千葉臼井印西線 | ||
30.0 | 千葉県佐倉市木野子 | 国道51号線 主要地方道65号・佐倉印西線 |
||
35.1 | 千葉県印旛郡酒々井町墨 | |||
37.0 | 千葉県印旛郡酒々井町尾上 | 主要地方道富里酒々井線 | ||
39.5 | 千葉県富里市七栄 | 国道409号線 | ||
44.9 | 千葉県成田市大山 千葉県成田市山之作 |
新空港自動車道 国道295号線 |
||
50.5 | 千葉県成田市吉岡 | 首都圏中央連絡自動車道 | ||
51.6 | 千葉県成田市吉岡 | |||
56.6 | 千葉県成田市南敷 | 国道51号線 | ||
65.9 | 千葉県香取市多田 | 主要地方道55号・佐原山田線 253 |
||
68.5 | 千葉県香取市大倉 | |||
74.5 | 茨城県潮来市延方 | 水郷有料道路(主要地方道50号・水戸神栖線) | ||
▽ 東関東自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||
74.5 | 事業中 | 茨城県潮来市延方 | 水郷有料道路(主要地方道50号・水戸神栖線) | |
85.6 | 事業中 | |||
88.1 | 事業中 | |||
97.5 | 事業中 | 国道354号線 | ||
105.4 | 茨城県鹿島郡鉾田町 | 主要地方道8号・小川鉾田線 | ||
114.2 | 茨城県東茨城郡茨城町大字鳥羽田 | 主要地方道18号・茨城鹿島線 | ||
▽ 東関東自動車道 ▽ | ||||
114.2 | 茨城県東茨城郡茨城町大字鳥羽田 | 主要地方道18号・茨城鹿島線 | ||
123.0 | 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴 | 北関東自動車道 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |