愛媛県四国中央市と愛媛県西予市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
高松自動車道 方面 | ||||||||
56.8 | 愛媛県四国中央市金生町下分 | 高知自動車道 | ||||||
59.0 | 愛媛県四国中央市上分町 | |||||||
60.0 | 愛媛県四国中央市下柏町 | 国道11号線 県道333号 |
||||||
71.0 | 愛媛県四国中央市土居町野田 | 国道11号線 主要地方道13 |
||||||
74.9 | 愛媛県四国中央市土居町入野 | |||||||
84.3 | 愛媛県新居浜市船木 | 主要地方道47号・新居浜別子山線 | ||||||
93.1 | 愛媛県西条市飯岡 | 国道11号線 | ||||||
106.8 | 愛媛県西条市小松町新屋敷 |
|
||||||
108.6 | 愛媛県西条市小松町妙口 | 今治小松自動車道 国道11号線 |
||||||
126.0 | 愛媛県東温市松瀬川 | |||||||
130.0 | 愛媛県東温市南方 | 国道11号線 | ||||||
133.4 | 愛媛県東温市田窪 | |||||||
141.9 | 愛媛県松山市井門町 | 国道33号線 県道190号・久米垣生線 |
||||||
(下)145.5 (上)145.8 |
愛媛県伊予市宮下 | |||||||
151.9 | 愛媛県伊予市稲荷 | 国道56号線 | ||||||
159.7 | 愛媛県伊予市双海町上灘 |
|
||||||
(上)172.7 (下)172.9 |
愛媛県喜多郡内子町五百木 | |||||||
175.9 | 愛媛県喜多郡内子町内子 | 国道56号線 | ||||||
183.2 | 愛媛県大洲市新谷 | 国道56号線 | ||||||
183.2 | 愛媛県大洲市徳森 | 国道56号線 | ||||||
▽ 大洲道路 ▽ | ||||||||
183.2 | 愛媛県大洲市徳森 | |||||||
184.9 | 愛媛県大洲市東大洲 | 国道56号線 | ||||||
186.4 | 愛媛県大洲市菅田町菅田 | 国道197号線 | ||||||
188.7 | 愛媛県大洲市柚木 | 県道44号大洲野村線 | ||||||
189.4 | 愛媛県大洲市北只 | 国道56号線 | ||||||
190.8 | 愛媛県大洲市黒木 | |||||||
▽ 松山自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||||
190.8 | 愛媛県大洲市黒木 | 国道197号線 | ||||||
193.1 | 愛媛県大洲市松尾 | |||||||
計画中 | 愛媛県西予市宇和町 | |||||||
206.0 | 愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目 | 主要地方道29号・宇和野村線 県道45号・宇和明浜線 |
||||||
216.9 | 愛媛県宇和島市三間町曽根 | 主要地方道31号・宇和三間線 | ||||||
222.3 | 愛媛県宇和島市高串 | 国道56号線 | ||||||
▽ 宇和島道路 ▽ | ||||||||
222.3 | 愛媛県宇和島市高串 | 国道56号線 | ||||||
224.1 | 愛媛県宇和島市朝日町4丁目 | 県道274号・吉田宇和島線 | ||||||
225.7 | 愛媛県宇和島市坂下津 | 県道269号・無月宇和島線 | ||||||
226.4 | 愛媛県宇和島市別当5丁目 | 市道 | ||||||
228.2 | 愛媛県宇和島市寄松 | 国道56号線 | ||||||
236.1 | 愛媛県宇和島市津島町高田 | 県道4号・宿毛津島線 | ||||||
239.7 | 愛媛県宇和島市津島町岩松 | 国道56号線 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |