新潟県新潟市と秋田県鹿角郡小坂町を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
北陸自動車道 方面 | ||||||
0.0 | 新潟県新潟市江南区俵柳 | 磐越自動車道 | ||||
3.2 | 新潟県新潟市江南区亀田早通 | 国道49号線 新潟市道 |
||||
3.2 | 新潟県新潟市江南区亀田早通 |
|
||||
9.2 | 新潟県新潟市江南区江口 | 主要地方道16号・新潟亀田内野線 | ||||
11.7 | 新潟県新潟市北区高森 |
|
||||
18.3 | 新潟県新潟市北区横井 | 主要地方道46号・新潟大外環状線 | ||||
25.7 | 新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫 | 国道7号線 | ||||
36.9 | 新潟県胎内市弥彦岡 | 県道591号・中条インター線 | ||||
37.0 | 新潟県胎内市弥彦岡 | |||||
▽ 日本海東北自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
41.4 | 新潟県胎内市宮瀬 |
|
||||
46.6 | 新潟県村上市南新保 | 国道113号線 | ||||
新潟県村上市 | ||||||
53.7 | 新潟県村上市牧目 | 村上市道 | ||||
57.7 | 新潟県村上市助渕 | 国道7号線 | ||||
61.4 | 新潟県村上市下相川 | 県道207号・大栗田村上線 | ||||
63.7 | 新潟県村上市大場沢 | 県道349号・鶴岡村上線 | ||||
67.0 | 新潟県村上市猿沢 | 県道208号・小揚猿沢線 | ||||
▽ 朝日温海道路(国道7号線) ▽ | ||||||
▽ 日本海東北自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
104.2 | 山形県鶴岡市大岩川 | 県道348号・温海川木野俣大岩川線 | ||||
6,022m | ||||||
112.1 | 山形県鶴岡市五十川 | 主要地方道61号・菅野代堅苔沢線 | ||||
116.8 | 山形県鶴岡市三瀬 | 市道 | ||||
121.5 | 山形県鶴岡市大広 | 除雪ステーション、トイレなし | ||||
125.4 | 山形県鶴岡市中清水 | 国道7号線 | ||||
▽ 日本海東北自動車道 ▽ | ||||||
128.5 | 山形県鶴岡市山田 | |||||
130.0 | 山形県鶴岡市友江 | 山形自動車道 ※湯殿山IC方面には行けません |
||||
137.8 | 山形県酒田市浜中 | 主要地方道33号・庄内空港立川線 | ||||
144.9 | 山形県酒田市広野 | 国道7号線 | ||||
144.9 | 山形県酒田市広野 | |||||
149.8 | 山形県酒田市大町 | 余目酒田道路(国道47号線) | ||||
156.6 | 山形県酒田市保岡家際 | |||||
156.6 | 山形県酒田市藤塚 | 主要地方道59号・酒田八幡線 | ||||
▽ 日本海東北自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
156.6 | 山形県酒田市藤塚 | 主要地方道59号・酒田八幡線 | ||||
162.1 | 山形県飽海郡遊佐町比子服部興野 | 国道7号線 | ||||
建設中 | 山形県飽海郡遊佐町藤崎簀垣下 | 国道7号線 | ||||
建設中 | 山形県飽海郡遊佐町北目田屋敷 | 国道345号線 | ||||
▽ 遊佐象潟道路(国道7号線) ▽ | ||||||
建設中 | 山形県飽海郡遊佐町北目田屋敷 | 国道345号線 | ||||
建設中 | 山形県飽海郡遊佐町 | 国道7号線 | ||||
建設中 | 山形県飽海郡遊佐町 | 国道7号線 | ||||
建設中 | 秋田県にかほ市 | 国道7号線 | ||||
建設中 | 秋田県にかほ市象潟町小滝 | 主要地方道58号・象潟矢島線 | ||||
▽ 象潟仁賀保道路(国道7号線) ▽ | ||||||
建設中(6.8) | 秋田県にかほ市象潟町小滝 | 主要地方道58号・象潟矢島線 | ||||
0.0 | 秋田県にかほ市金浦 | 国道7号線 | ||||
6.9 | 秋田県にかほ市両前寺 | 国道7号線 | ||||
▽ 仁賀保本荘道路(国道7号線) ▽ | ||||||
6.9 | 秋田県にかほ市両前寺 | 国道7号線 | ||||
13.2 | 秋田県由利本荘市西目町西目 | |||||
19.4 | 秋田県由利本荘市二十六木 | 国道107号線 | ||||
▽ 日本海東北自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
19.4 | 秋田県由利本荘市二十六木 | 国道107号線 | ||||
28.6 | 秋田県由利本荘市米坂 | 本荘大曲道路(国道105号線) | ||||
35.5 | 秋田県由利本荘市松ヶ崎 | 市道 | ||||
41.0 | 秋田県由利本荘市岩城内道川 | 主要地方道44号・雄和岩城線 | ||||
▽ 日本海東北自動車道 ▽ | ||||||
41.0 | 秋田県由利本荘市岩城内道川 | 主要地方道44号・雄和岩城線 | ||||
秋田県秋田市雄和下黒瀬 | ||||||
55.3 | 秋田県秋田市河辺畑谷 | |||||
55.3 | 秋田県秋田市河辺戸島 | 主要地方道61号・秋田御所野雄和線 | ||||
57.7 | 秋田県秋田市河辺松渕 | 秋田自動車道 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |