兵庫県神戸市と山口県下関市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
新名神高速道路 方面 | ||||||
0.0 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎 | 中国自動車道 | ||||
2.5 | 兵庫県神戸市北区八多町上小名田 | 六甲北道路(主要地方道95号・灘三田線) | ||||
7.2 | 兵庫県神戸市北区淡河町神田 | |||||
15.3 | 兵庫県三木市志染町大谷 | 山陽自動車道(木見支線) 神戸淡路鳴門自動車道 方面 |
||||
17.9 | 兵庫県三木市志染町御坂 | 主要地方道85号・神戸杜線 | ||||
25.4 | (上)兵庫県三木市平田 (下)兵庫県三木市加佐 |
|||||
27.6 | 兵庫県三木市鳥町 | 国道175号線 | ||||
(上)36.0 (下)36.5 |
(上)兵庫県加古川市平荘町中山 (下)兵庫県加古川市志方町野尻 |
|||||
41.1 | 兵庫県加古川市志方町大澤 | 県道723号・加古川北インター線 | ||||
49.7 | 兵庫県姫路市豊富町御蔭 | 播但連絡道路(国道312号線) 国道372号線 |
||||
(上)60.5 (下)61.5 |
(上)兵庫県姫路市打越 (下)兵庫県姫路市相野 |
|||||
62.6 | 兵庫県姫路市相野 | 国道29号線 | ||||
69.2 | 兵庫県たつの市龍野町富永 | 主要地方道29号・綱干竜野線 | ||||
73.7 | 兵庫県たつの市揖西町土師 | 主要地方道93号・龍野西インター線 ※ICからSAの利用は不可 |
||||
75.1 | 兵庫県たつの市揖西町土師 | 播磨自動車道 | ||||
88.3 | 兵庫県赤穂市塩屋 | 主要地方道96号・岡山赤穂線 | ||||
95.1 | 岡山県備前市三石 | |||||
98.8 | 岡山県備前市八木山 | 国道2号線 | ||||
109.1 | 岡山県和気郡和気町大中山 | 国道374号線 | ||||
(上)116.8 (下)117.6 |
(上)岡山県岡山市東区瀬戸町万富 (下)岡山県岡山市東区瀬戸町大井 |
|||||
事業中 | 岡山県岡山市瀬戸町塩納 | 美作岡山道路(主要地方道79号) | ||||
123.2 | 岡山県赤磐市立川 | 主要地方道37号・西大寺山陽線 | ||||
136.8 | 岡山県岡山市北区富原 | 国道53号線 | ||||
138.5 | 岡山県岡山市北区今岡 |
|
||||
143.9 | 岡山県岡山市北区津寺 | 岡山自動車道 | ||||
150.3 | 岡山県倉敷市三田 岡山県倉敷市生坂 |
山陽自動車道(早島支線) 瀬戸中央自動車道 方面 |
||||
152.4 | 岡山県倉敷市西坂 | 国道429号線 | ||||
161.9 | 岡山県倉敷市玉島長尾 | 主要地方道54号・倉敷美袋線 | ||||
166.5 | 岡山県倉敷市玉島道口 | |||||
171.9 | 岡山県浅口市鴨方町地頭上 | 県道155号・鴨方矢掛線 | ||||
180.1 | 岡山県笠岡市小平井 | 主要地方道34号・笠岡井原線 | ||||
185.4 | 岡山県笠岡市篠坂 | |||||
191.7 | 広島県福山市蔵王町5丁目 | 国道182号線 | ||||
(上)200.3 (下)200.5 |
広島県福山市津之郷町大字津之郷 |
|
||||
208.7 | 広島県福山市東村町 | 国道2号線 | ||||
213.0 | 広島県尾道市美ノ郷町三成 | 尾道自動車道 | ||||
214.5 | 広島県尾道市美ノ郷町本郷 | 国道184号線 | ||||
(下)222.3 (上)222.5 |
広島県三原市八幡町美生 | |||||
227.2 | 広島県三原市八幡町垣内 | 国道486号線 主要地方道25号・三原東城線 |
||||
231.3 | 広島県三原市久井町山中野 | |||||
238.4 | 広島県三原市本郷町船木 | 主要地方道82号・広島空港本郷線 | ||||
246.7 | 広島県東広島市河内町入野 | 国道432号線 主要地方道73号・広島空港線 |
||||
(下)249.7 (上)250.0 |
広島県東広島市高屋町小谷 | |||||
252.6 | 広島県東広島市高屋町溝口 | 東広島呉自動車道(国道375号線) | ||||
257.8 | 広島県東広島市西条町吉行 | 国道375号線 主要地方道59号・東広島本郷忠海線 |
||||
事業中 | 広島県東広島市八本松町正力 | |||||
268.7 | 広島県東広島市志和町冠 | 主要地方道83号・志和インター線 | ||||
270.9 | 広島県東広島市志和町奥屋 | |||||
279.3 | 広島県広島市東区福田3丁目 | 主要地方道70号・広島中島線 広島高速1号線(県道472号・広島東インター線) |
||||
285.6 | 広島県広島市安佐南区川内2丁目 | 国道54号線 | ||||
広島県広島市安佐南区伴東5丁目 |
|
|||||
293.1 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字伴 | 広島自動車道 | ||||
296.0 | 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内 | 主要地方道71号・広島湯来線 | ||||
306.2 | 広島県廿日市市上平良 |
|
||||
310.3 | 広島県廿日市市宮内 | 広島岩国道路 | ||||
▽ 広島岩国道路(国道2号線) ▽ | ||||||
310.3 | 広島県廿日市市宮内 | 山陽自動車道 | ||||
315.0 | 広島県廿日市市大野 | 県道289号・栗谷大野線 | ||||
323.3 | 広島県大竹市黒川2丁目 | 国道2号線 | ||||
324.0 | 広島県大竹市小方町小方 | 山陽自動車道 | ||||
▽ 山陽自動車道 ▽ | ||||||
324.0 | 広島県大竹市小方町小方 | 広島岩国道路 | ||||
332.6 | 山口県岩国市多田 | 国道2号線 主要地方道1号・岩国大竹線 |
||||
344.2 | 山口県岩国市玖珂町 | |||||
346.7 | 山口県岩国市玖珂町 | 主要地方道70号・柳井玖珂線 | ||||
358.9 | 山口県周南市大字安田 | 主要地方道8号・徳山光線 | ||||
364.8 | 山口県下松市大字切山 | |||||
370.7 | 山口県周南市大字久米 | 国道2号線 | ||||
388.8 | 山口県周南市大字戸田 | 国道2号線 | ||||
392.3 | 山口県防府市大字富海 | |||||
401.3 | 山口県防府市大字下右田 | 国道2号線 | ||||
404.6 | 山口県防府市大字大崎 | 国道2号線 | ||||
(上)407.2 (下)407.5 |
山口県防府市大字佐野 | |||||
413.3 | 山口県山口市鋳銭司 | 国道2号線 | ||||
418.7 | 山口県山口市黒川 | 中国自動車道 | ||||
宇部下関線 | ||||||
0.0 | 山口県宇部市大字東岐波 | 山口宇部道路(主要地方道6号・宇部山口線) | ||||
2.9 | 山口県宇部市善和 | |||||
3.1 | 山口県宇部市大字川上 | 国道490号線 | ||||
13.2 | 山口県山陽小野田市大字千崎 | 主要地方道71号・小野田山陽線 | ||||
20.6 | 山口県山陽小野田市大字津布田 | |||||
22.7 | 山口県山陽小野田市大字埴生 | 国道2号線 | ||||
28.1 | 山口県下関市大字吉田地方 | 中国自動車道 | ||||
木見支線 | ||||||
0.0 | 兵庫県三木市志染町大谷 | 山陽自動車道 | ||||
9.5 | 兵庫県神戸市西区見津が丘4丁目 | |||||
9.7 | 兵庫県神戸市西区見津が丘4丁目 | 主要地方道22号・神戸三木線 | ||||
神戸淡路鳴門自動車道 方面 | ||||||
早島支線 | ||||||
0.0 | 岡山県倉敷市三田 岡山県倉敷市生坂 |
山陽自動車道 | ||||
3.3 | 岡山県都窪郡早島町早島 | 国道2号線 | ||||
3.3 | 岡山県都窪郡早島町早島 | |||||
3.3 | 岡山県都窪郡早島町早島 | 国道2号線 | ||||
瀬戸中央自動車道 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |