ザナドゥ(Xanadu)攻略
ザナドゥ
Dragon Slayer II
ランク
ランク一覧
| 必要な 経験値 |
ファイターの 名称 |
ランク | ウイザードの 名称 |
必要な 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Novice Fiter | 0 | Novice Wizard | 0 |
| 3,000 | Aspirant | 1 | Initiate | 2,000 |
| 10,000 | Battler | 2 | Trickster | 5,000 |
| 20,000 | Fighter | 3 | Prestdegitatr | 11,000 |
| 30,000 | Adept | 4 | Evoker | 17,000 |
| 50,000 | Chevalier | 5 | Conjurer | 30,000 |
| 75,000 | Veteran | 6 | Theurgist | 59,000 |
| 100,000 | Warrior | 7 | Thaumaturgist | 75,000 |
| 150,000 | Swordman | 8 | Magician | 107,000 |
| 200,000 | Hero | 9 | Phantasmist | 139,000 |
| 250,000 | Swashbuckler | 10 | Enchanter | 203,000 |
| 400,000 | Mrymidon | 11 | Warlock | 267,000 |
| 600.000 | Champion | 12 | Sorcerer | 395,000 |
| 800,000 | Super-Hero | 13 | Necromancer | 683,000 |
| 1,000,000 | Paladin | 14 | Illusionist | 811,000 |
| 1,250,000 | Lord | 15 | Wizard-Lv.15 | 1,067,000 |
| 1,500,000 | Master-Load | 16 | Master-Wizard | 1,230,000 |
