塔1
これといった特徴の無い塔です。
入手アイテム | 落 | 敵 |
---|---|---|
Red Potion | 1 | 1 |
Lamp | 2 | 0 |
Mattock | 2 | 0 |
Demons Ring | 1 | 0 |
Balance | 0 | 3 |
Candle | 0 | 1 |
Ruby | 0 | 1 |
Br.Potion | 0 | 1 |
Mirror | 0 | 1 |
Key | 1 | 0 |
Magic Glove | 1 | 0 |
Rod | 1 | 0 |
Black Potion | 1 | 0 |
塔2
Magic GloveやRodが多く入手できる塔です。
入手アイテム | 落 | 敵 |
---|---|---|
Spectacles | 1 | 0 |
Red Potion | 1 | 0 |
Lamp | 1 | 1 |
Mattock | 2 | 0 |
Demons Ring | 1 | 0 |
Balance | 0 | 6 |
Candle | 0 | 4 |
Br.Potion | 0 | 1 |
Key | 1 | 0 |
Magic Glove | 4 | 0 |
Rod | 3 | 0 |
Black Potion | 3 | 1 |
塔3
これといった特徴の無い塔です。
入手アイテム | 落 | 敵 |
---|---|---|
Red Potion | 1 | 0 |
Lamp | 2 | 0 |
Mattock | 2 | 0 |
Demons Ring | 1 | 0 |
Balance | 0 | 3 |
Candle | 0 | 2 |
Ruby | 0 | 1 |
Mirror | 0 | 2 |
Key | 1 | 0 |
Magic Glove | 2 | 0 |
Rod | 3 | 0 |
Black Potion | 2 | 2 |