たちうおトップページ

ザナドゥ(Xanadu)攻略

ザナドゥ

Dragon Slayer II

Level 6

モンスター

イメージ 編隊 HP EXP STR DFP ITEM GOLD FOOD MAGIC WARP KRM
Bloodworm
Bloodworm 1 13,500 200 25,000 0 Candle 0-120 - -
2 11,800 200 17,500 0 Gold 800 -
3 13,500 300 25,000 0 Mattock 0-120 -
4 12,600 420 210 0 Mattock 0-120 -
Necrophidius
Necrophidius 1 10,000 300 13,125 0 Food - 600 -
2 10,000 300 13,125 0 Food - 600
3 10,000 300 13,125 0 Key 0-120 -
4 10,000 300 13,125 0 Pendant 0-120 -
Raiden
Raiden 1 30,700 300 13,250 0 Gold 500 - -
2 43,600 300 13,750 0 Gold 500 -
3 51,400 350 15,000 0 Hourglass 0-120 -
4 50,900 500 25,000 0 Hourglass 0-120 -
Ascomoid
Ascomoid 1 9,900 370 11,625 0 Black Potion 0-120 - -
2 12,700 370 11,625 0 Balance 0-120 -
3 24,900 370 11,625 0 Key 0-120 -
4 56,300 370 11,625 0 Key 0-120 -
Ceratosaurus
Ceratosaurus 1 12,000 200 9,125
3,000
200 Gold 600 - Fire -
2 13,000 300 9,125
3,000
200 Food - 600 Fire
3 23,000 380 9,125
3,000
800 Spectacles 0-120 - Fire
4 23,000 380 9,125
3,000
800 Candle 0-120 - Fire
Lamprey
Lamprey 1 14,900 630 25,000 900 Food - 700 -
2 14,900 630 25,000 900 Food - 600
3 14,900 630 25,000 900 Black Onyx 0-120 -
4 14,900 630 25,000 900 Black Onyx 0-120 -
Naga
Naga 1 11,300 630 18,500 500 Food - 600 -
2 11,300 630 18,500
0
500 Food - 800 Deg-Fire
3 24,700 630 18,500 500 Red Potion 0-120 -
4 25,300 630 18,500
0
500 Red Potion 0-120 - Deg-Fire
Owlbear
Owlbear 1 15,100 580 28,750 0 Red Potion 0-120 - -
2 15,400 580 28,750 0 Red Potion 0-120 -
3 16,000 580 28,750 0 Mattock 0-120 -
4 17,200 580 28,750 0 Magic Glove 0-120 -

ボスモンスター

イメージ HP EXP STR DFP ITEM GOLD FOOD MAGIC WARP KRM
GRELL Giant
GRELL Giant 100,000 10,000 10,000 2,500 Mattock、
Elixir、
Hammer
0 0 -
トップへ