たちうおトップページ

ザナドゥ(Xanadu)攻略

ザナドゥ

Dragon Slayer II

ショップ

INN(宿屋)

Inn 1goldでヒットポイントを10回復してくれる。

HEALERS(病院)

Healers キャラクターのランクに応じたgoldを支払うと、ヒットポイントを完全回復してくれる。

TEMPLE(寺院)

Temple キャラクターのランクアップをしてくれる。カルマが上がっていると門前払いされる。

FOOD(食料品店)

Food 1goldで10food売ってくれる。

GUILDS(鍵屋)

Guilds 鍵を売ってくれる。値段はキャラクターのランクに応じて高くなる。

WEAPON(武器屋)

名称 攻撃力 買値 売値
Weapon A Dagger 300 300 150
B Short-Sword 500 500 250
C Spear 1,000 1,000 500
D Hand-Axe 1,500 1,500 750
E Long-Sword 2,500 2,500 1,250
F Battle-Axe 5,000 5,000 2,500
G Broad-Sword 7,500 7,500 3,750
H Morning-Star 10,000 10,000 5,000
I Lance 12,500 12,500 6,250
J Halberd 25,000 25,000 12,500
K +2Battle-Axe 50,000 50,000 25,000
L Giant-Slayer 75,000 75,000 37,500
M Luck-Blade 100,000 100,000 50,000
N Murasame Blade 150,000 150,000 75,000
O Disrupt-Mace 300,000 300,000 150,000
P Vorpal-Weapon 500,000 500,000 250,000
Q Dragon-Slayer 10,000 1,000,000 500,000

SCROLL(魔法屋)

名称 攻撃力 買値 売値
Scroll A Needle 200 100 50
B Deg-Needle 200 500 250
C Mittar 1,000 1,000 500
D Deluge 2,000 2,000 1,000
E Fire 2,000 2,000 1,000
F Deg-Mittar 1,000 5,000 2,500
G Thunder 5,000 5,0000 2,500
H Poison 10,000 10,000 5,000
I Deg-Deluge 2,000 10,000 5,000
J Deg-Fire 2,000 10,000 5,000
K Corrosion 25,000 25,000 12,500
L Deg-Thunder 5,000 25,000 12,500
M Tilte 50,000 50,000 25,000
N Deg-Posion 10,000 50,000 25,000
O Deg-Corrosion 25,000 125,000 62,500
P Deg-Tilte 50,000 250,000 125,000
Q Death 150,000 250,000 125,000

ARMORY(鎧屋)

名称 防御力 買値 売値
Armory A Cloth 100 100 50
B Leather-Armor 200 500 250
C Padded-Mail 300 1,000 500
D Studded-Mail 500 2,000 1,000
E Ring-Mail 700 3,000 1,500
F Scale-Armor 1,500 5,000 2,500
G Chain-Mail 2,000 7,500 3,750
H Splint-Mail 2,500 8,000 4,000
I Banded-Armor 3,500 10,000 5,000
J Half-Plate 5,000 20,000 10,000
K Full-Plate 10,000 40,000 20,000
L +2Leather 20,000 50,000 25,000
M Reflex 30,000 75,000 37,500
N +2Ring-Mail 50,000 100,000 50,000
O +2Full-Plate 75,000 150,000 75,000
P +2Reflex 100,000 200,000 100,000
Q Battle-Sults 200,000 500,000 250,000

SHIELD(盾屋)

名称 防御力 買値 売値
Shield A Gloves 100 100 50
B Small-Shield 200 400 200
C Large-Shield 500 1,000 500
D +1Small-Shield 1,500 2,500 1,250
E +1Large-Shield 2,000 5,000 2,500
F +2Small-Shield 2,500 5,000 2,500
G +2Large-Shield 5,000 10,000 5,000
H +3Small-Shield 3,000 10,000 5,000
I +3Large-Shield 7,500 15,000 7,500
J +4Small-Shield 6,000 15,000 7,500
K +4Large-Shield 10,000 25,000 12,50
L +5Small-Shield 12,500 25,000 12,500
M +5Large-Shield 25,000 50,000 25,000
N +6Small-Shield 20,000 50,000 25,000
O +6Large-Shield 60,000 100,000 50,000
P +7Small-Shield 50,000 100,000 50,000
Q +7Large-Shield 125,000 250,000 125,000
トップへ