モンスター
イメージ | 編隊 | HP | EXP | STR | DFP | ITEM | GOLD | FOOD | MAGIC | WARP | KRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mudman | |||||||||||
1 | 8,400 | 240 | 10,000 | 0 | Pendant | 0-100 | - | - | |||
2 | 8,400 | 240 | 10,000 | 0 | Gold | 1,000 | - | ||||
3 | 8,400 | 260 | 10,000 | 0 | Mattock | 0-100 | - | ||||
4 | 8,400 | 260 | 10,000 | 0 | Lamp | 0-100 | - | ||||
Achaierai | |||||||||||
1 | 5,100 | 180 | 11,000 | 200 | Pendant | 0-100 | - | - | |||
2 | 5,100 | 190 | 11,000 | 200 | Red Potion | 0-100 | - | ||||
3 | 5,100 | 200 | 11,000 | 200 | Gold | 1,100 | - | ||||
4 | 5,100 | 200 | 11,000 | 200 | Black Potion | 0-100 | - | ||||
Giant Strider | |||||||||||
1 | 7,500 | 200 | 3,500 | 200 | Lamp | 0-100 | - | - | |||
2 | 6,800 | 210 | 3,500 | 200 | Black Potion | 0-100 | - | ||||
3 | 10,000 | 220 | 3,500 | 200 | Gold | 1,500 | - | ||||
4 | 10,000 | 220 | 3,500 | 200 | Key | 0-100 | - | ||||
Snowman | |||||||||||
1 | 12,100 | 250 | 11,500 | 0 | Black Potion | 0-100 | - | - | |||
2 | 12,400 | 250 | 11,500 2,000 |
0 | Lamp | 0-100 | - | Deluge | |||
3 | 12,600 | 250 | 11,500 2,000 |
0 | Food | - | 410 | Deluge | |||
4 | 12,900 | 250 | 11,500 | 0 | Candle | 0-100 | - | ||||
Myconid | |||||||||||
1 | 4,900 | 270 | 25,500 | 0 | Key | 0-100 | - | - | |||
2 | 5,000 | 270 | 25,500 | 0 | Food | - | 440 | ||||
3 | 7,300 | 270 | 25,500 | 0 | Mattock | 0-100 | - | ||||
4 | 7,600 | 270 | 25,500 | 0 | Black Potion | 0-100 | - | ||||
Mihstu | |||||||||||
1 | 4,300 | 190 | 3,400 3,500 |
0 | Pendant | 0-100 | - | Poison | - | ||
2 | 4,300 | 220 | 3,400 5,000 |
0 | Key | 0-100 | - | Poison | |||
3 | 4,300 | 240 | 3,400 3,350 |
0 | Black Potion | 0-100 | - | Poison | |||
4 | 4,300 | 250 | 3,400 3,500 |
0 | Food | - | 200 | Poison | |||
Storoper | |||||||||||
1 | 8,400 | 160 | 15,625 | 0 | Gold | 490 | - | - | |||
2 | 8,400 | 240 | 15,625 | 0 | Elixir | 0-100 | - | ||||
3 | 8,400 | 240 | 15,625 | 0 | Key | 0-100 | - | ||||
4 | 8,400 | 240 | 15,625 | 0 | Pendant | 0-100 | - | ||||
Mantari | |||||||||||
1 | 7,800 | 250 | 12,000 | 0 | Food | - | 500 | - | |||
2 | 7,800 | 250 | 11,125 | 0 | Spectacles | 0-100 | - | ||||
3 | 7,800 | 260 | 11,125 | 0 | Mattock | 0-100 | - | ||||
4 | 7,800 | 270 | 12,125 | 0 | Black Onyx | 0-100 | - |
ボスモンスター
イメージ | HP | EXP | STR | DFP | ITEM | GOLD | FOOD | MAGIC | WARP | KRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRELL Giant | ||||||||||
100,000 | 9,8400 | 10,000 | 2,500 | Crown | 0 | 0 | - |