たちうおトップページ

ザナドゥ(Xanadu)攻略

ザナドゥ

Dragon Slayer II

Level 2

モンスター

イメージ 編隊 HP EXP STR DFP ITEM GOLD FOOD MAGIC WARP KRM
Scopion Giant
Scopion Giant 1 600 50 860 0 Black Potion 0-40 - -
2 600 50 860 0 Black Potion 0-40 -
3 1,100 50 860 0 Red Potion 0-40 -
4 1,100 50 860 0 Red Potion 0-40 -
Kraken
Kraken 1 500 60 250
0
0 Balance 0-40 - Needle -
2 700 60 1,000 0 Red Potion 0-40 -
3 1,000 60 1,000 0 Red Potion 0-40 -
4 1,400 60 250
0
0 Gold 200 - Needle
Sir Gawaine
Sir Gawaine 1 300 70 450 0 Ruby 0-40 - -
2 500 70 500 0 Red Potion 0-40 -
3 1,000 70 650 0 Balance 0-40 -
4 1,100 70 450
0
0 Gold 100 - Needle
Assasin Bag
Assasin Bag 1 300 60 860 0 Mirror 0-40 - -
2 300 60 860 0 Spectacles 0-40 -
3 300 60 860 0 Lamp 0-40 -
4 700 60 860 0 Red Potion 0-40 -
Cave Fisher
Cave Fisher 1 300 60 150 0 Lamp 0-40 - -
2 400 60 500 0 Candle 0-40 -
3 700 60 500 0 Br.Potion 0-40 -
4 1,000 60 150 0 Lamp 0-40 -
Garbug
Garbug 1 600 40 365 0 Gold 50 - -
2 600 60 365 0 Gold 70 -
3 1,200 50 365 0 Food - 50
4 1,200 50 365 0 Food - 60
Raven
Raven 1 700 50 2,000 0 Balance 0-40 - -
2 700 50 1,000 0 Candle 0-40 -
3 700 50 700 0 Spectacles 0-40 -
4 800 50 250
0
0 Br.Potion 0-40 - Needle
Hood(4編隊目はHood Master)
Hood 1 500 20 144 0 Food - 60 -
2 700 40 240 0 Lamp 0-40 -
3 1,000 60 360 0 Candle 0-40 -
4 700 70 144
200
0 Black Onyx 0-40 - Needle
トップへ