たちうおトップページ

ザナドゥ(Xanadu)攻略

ザナドゥ

Dragon Slayer II

Level 8

モンスター8

イメージ 編隊 HP EXP STR DFP ITEM GOLD FOOD MAGIC WARP KRM
Amphisbaena
Amphisbaena 1 106,900 1,500 101,250 0 Food - 900 -
2 110,100 1,600 101,250 0 Food - 900
3 107,000 1,700 101,250 0 Key 0-160 -
4 106,600 1,900 101,250 0 Pendant 0-160 -
Giant Fire
Giant Fire 1 109,900 2,000 150,000 0 Gold 600 - -
2 109,000 2,000 150,000 0 Gold 800 -
3 109,500 2,000 150,000 0 Demons Ring 0-160 -
4 110,000 2,000 150,000 0 Demons Ring 0-160 -
Spined Devil
Spined Devil 1 70,000 2,000 5,000
20,250
0 Key 0-160 - Corrosion -
2 49,900 2,000 26,250 10,000 Pendant 0-160 -
3 74,300 2,000 54,000 0 Red Potion 0-160 -
4 69,900 2,000 5,000
5,250
0 Pendant 0-160 - Poison
Spectator
Spectator 1 110,000 1,000 46,500
25,000
10,000 Black Potion 0-160 - Corrosion -
2 109,900 1,500 46,500
5,000
10,000 Black Potion 0-160 - Poison
3 112,000 1,600 46,500
5,000
10,000 Bottle 0-160 - Poison
4 119,000 1,800 46,500
5,000
10,000 Bottle 0-160 - Poison
Wyvern
Wyvern 1 110,000 1,200 96,750 1,500 Hourglass 0-160 - -
2 109,300 1,400 96,750 1,500 Hourglass 0-160 -
3 109,100 1,600 96,750 1,500 Hourglass 0-160 -
4 110,100 2,000 96,750 1,500 Elixir 0-160 -
Charon
Charon 1 72,900 1,900 22,500
30,000
0 Fire Crystal 0-160 - Corrosion -
2 72,900 1,980 22,500
30,000
0 Fire Crystal 0-160 - Corrosion
3 72,900 2,000 22,500
30,000
0 Pendant 0-160 - Corrosion
4 72,900 2,200 22,500
30,000
0 Rod 0-160 - Corrosion
Shambling
Shambling 1 72,100 1,000 49,500 2,500 Gold 2,000 - -
2 72,100 1,200 49,500 2,500 Br.Potion 0-160 -
3 72,100 1,300 49,500 2,500 Black Potion 0-160 -
4 72,100 2,000 49,500 2,500 Demons Ring 0-160 -
Camazotz
Camazotz 1 83,500 2,000 77,250 1,400 Balance 0-160 - -
2 83,500 2,200 77,250 1,400 Balance 0-160 -
3 83,500 2,200 77,250 1,400 Black Potion 0-160 -
4 83,500 2,400 77,250 1,400 Mushroom 0-160 -
トップへ