たちうおトップページ

ザナドゥ(Xanadu)攻略

ザナドゥ

Dragon Slayer II

Level 1

モンスター

イメージ 編隊 HP EXP STR DFP ITEM GOLD FOOD MAGIC WARP KRM
Ares
Ares 1 300 20 100 0 Gold 30 - -
2 300 20 100 0 Red Potion 0-20 -
3 300 20 100 0 Red Potion 0-20 -
4 300 30 100 100 Gold 20 -
Bat
Bat 1 100 10 99 0 Lamp 0-20 - -
2 100 10 99 0 Lamp 0-20 -
3 100 10 99 0 Lamp 0-20 -
4 100 10 99 0 Lamp 0-20 -
Ochre Jely
Ochre Jely 1 100 10 300 0 Key 0-20 - -
2 100 10 300 0 Gold 10 -
3 100 10 300 0 Gold 10 -
4 100 20 300 0 Gold 10 -
Bee Giant
Bee Giant 1 100 10 60 0 Gold 10 - -
2 100 10 60 0 Gold 10 -
3 100 10 60 0 Gold 10 -
4 100 10 60 0 Gold 10 -
Goblin
Goblin 1 400 10 210 0 Candle 0-20 - -
2 200 10 180 0 Gold 20 -
3 400 20 210 0 Gold 30 -
4 500 20 300 0 Candle 0-20 -
Skeleton
Skeleton 1 300 10 200 0 Spectacles 0-20 - -
2 300 10 200 0 Spectacles 0-20 -
3 300 10 275 0 Red Potion 0-20 -
4 400 10 275 0 Red Potion 0-20 -
Boalisk
Boalisk 1 200 10 99 0 Food - 10 -
2 200 10 99 0 Food - 10
3 200 20 99 0 Food - 10
4 200 20 99 0 Food - 10
Fire Element
Fire Element 1 100 10 45 100 Lamp 0-20 - -
2 200 20 75 100 Lamp 0-20 -
3 200 30 105 100 Lamp 0-20 -
4 100 100 1,000 10,000 Pendant 0-20 -

ボスモンスター

イメージ HP EXP STR DFP ITEM GOLD FOOD MAGIC WARP KRM
Big KRAKEN
Big KRAKEN 20,000 1,200 560 300 Hammer 0 0 -
トップへ