大阪府吹田市と山口県下関市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。日本で2番目の長さを持つ。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
近畿自動車道 方面 | ||||||
0.0 | 大阪府吹田市青葉丘北 | 名神高速道路 | ||||
1.0 | 大阪府吹田市千里万博公園 | 主要地方道2号・大阪中央環状線 | ||||
8.3 | 大阪府豊中市待兼山町 | 主要地方道2号・大阪中央環状線 | ||||
10.5 | 大阪府池田市豊島北1丁目 | 国道176号線 | ||||
16.6 | 兵庫県宝塚市安倉北1丁目 | 国道176号線 | ||||
24.1 | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩 | |||||
27.5 | 兵庫県西宮市山口町下山口 | 阪神高速7号・北神戸線 | ||||
29.8 | 兵庫県西宮市山口町下山口 | 主要地方道82号・大沢西宮線 | ||||
31.7 | 兵庫県神戸市北区八多町中 | 山陽自動車道 新名神高速道路※建設中 |
||||
36.7 | 兵庫県神戸市北区長尾町上津 | 六甲北道路(主要地方道95号・灘三田線) | ||||
(上)38.6 (下)39.0 |
兵庫県神戸市北区長尾町上津 | |||||
兵庫県三木市吉川町金会 | 舞鶴若狭自動車道 | |||||
40.5 | 兵庫県三木市吉川町大沢 | 国道428号線 主要地方道17号・西脇三田線 |
||||
47.7 | 兵庫県加東市南山1丁目 | 主要地方道91号・ひょうご東条インター線 | ||||
55.8 | 兵庫県加東市久米 | |||||
59.4 | 兵庫県加東市北野 | 国道175号線 主要地方道17号・西脇三田線 |
||||
69.1 | 兵庫県加西市中富町 | 主要地方道24号・多可北条線 | ||||
75.6 | 兵庫県加西市畑町 | |||||
79.2 | 兵庫県神崎郡福崎町西田原 | 播但連絡道路(国道312号線) | ||||
86.0 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄 |
|
||||
94.5 | 兵庫県姫路市安富町三森 | |||||
99.6 | 兵庫県宍粟市山崎町船元 | 国道29号線 | ||||
103.6 | 兵庫県宍粟市山崎町木谷 | 播磨自動車道 | ||||
106.6 | 兵庫県宍粟市山崎町青木 | |||||
117.4 | 兵庫県佐用郡佐用町口金近 | 鳥取自動車道 | ||||
119.2 | 兵庫県佐用郡佐用町横坂 | 国道373号線 | ||||
125.7 | 兵庫県佐用郡佐用町本郷 | |||||
131.3 | 岡山県美作市田原 | 主要地方道86号・作東インター線 | ||||
136.4 | 岡山県美作市平福 | |||||
139.4 | 岡山県美作市北山 | 主要地方道51号・美作奈義線 | ||||
141.9 | 岡山県勝田郡勝央町黒土 | 美作岡山道路(国道374号線) | ||||
145.3 | 岡山県勝田郡勝央町勝間田 岡山県勝田郡勝央町福吉 |
|||||
150.7 | 岡山県津山市河辺 | 国道53号線 | ||||
159.1 | 岡山県津山市二宮 | |||||
161.1 | 岡山県津山市院庄 | 国道179号線 | ||||
173.9 | 岡山県真庭市上河内 | |||||
175.0 | 岡山県真庭市中河内 | 米子自動車道 | ||||
181.6 | 岡山県真庭市下市瀬 | 国道313号線 | ||||
184.6 | 岡山県真庭市木山 岡山県真庭市下方 |
|||||
191.0 | 岡山県真庭市山田 | 岡山自動車道 | ||||
193.4 | 岡山県真庭市山田 | 国道313号線 | ||||
209.5 | 岡山県新見市大佐田治部 |
|
||||
221.6 | 岡山県新見市高尾 | 国道180号線 県道378号・上市井村西方線 |
||||
228.8 | 岡山県新見市神郷下神代 | |||||
246.4 | 広島県庄原市東城町川東 | 国道182号線 | ||||
(下)249.2 (上)250.1 |
広島県庄原市東城町戸宇 | |||||
(下)265.9 (上)267.0 |
広島県庄原市本村町 | |||||
276.6 | 広島県庄原市板橋町 | 国道432号線 | ||||
283.1 | 広島県庄原市山内町 | |||||
288.6 | 広島県三次市四拾貫町 | 尾道自動車道 松江自動車道 |
||||
293.6 | 広島県三次市西酒屋町 | 国道375号線 県道470号・三次インター線 |
||||
(上)299.1 (下)302.0 |
(上)広島県三次市青河町字倉ヶ谷 (下)広島県三次市粟屋町字堂ヶ谷 |
|||||
313.8 | 広島県安芸高田市美土里町横田 | 主要地方道64号・三次美土里線 | ||||
(上)317.9 (下)322.2 |
広島県安芸高田市美土里町本郷 | |||||
328.9 | 広島県山県郡北広島町有田 | 主要地方道5号・浜田八重可部線 | ||||
330.9 | 広島県山県郡北広島町有田 | 浜田自動車道 | ||||
(下)339.9 (上)340.4 |
広島県広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | |||||
343.0 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | 広島自動車道 | ||||
343.0 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | 広島自動車道 | ||||
355.0 | 広島県山県郡安芸太田町大字津浪 |
|
||||
360.4 | 広島県山県郡安芸太田町大字上殿 | 国道186号線 国道191号線 |
||||
363.2 | 広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀 | |||||
376.6 | 広島県廿日市市吉和 | 国道186号線 | ||||
379.1 | 広島県廿日市市吉和 | |||||
395.5 | 山口県岩国市錦町宇佐郷 | |||||
403.6 | 島根県鹿足郡吉賀町立河内 | 国道187号線 | ||||
408.5 | 島根県鹿足郡吉賀町注連川 | |||||
430.6 | 山口県周南市大字鹿野上 | 国道315号線 | ||||
(下)432.2 (上)432.8 |
山口県周南市大字鹿野中 | |||||
447.4 | 山口県山口市徳地堀 | 国道489号線 | ||||
455.7 | 山口県山口市仁保中郷 | |||||
467.4 | 山口県山口市下小鯖 | 国道262号線 | ||||
473.4 | 山口県山口市吉田 |
|
||||
474.8 | 山口県山口市黒川 | 山陽自動車道 | ||||
480.1 | 山口県山口市小郡上郷 | 国道9号線 山口宇部道路(県道6号・山口宇部線) |
||||
487.6 | 山口県美祢市美東町真名 | |||||
490.5 | 山口県美祢市美東町真名 | 小郡萩道路(国道490号) | ||||
498.2 | 山口県美祢市伊佐町伊佐 | 国道435号線 | ||||
505.5 | 山口県美祢市伊佐町堀越 | |||||
511.7 | 山口県美祢市西厚保町本郷 | 主要地方道33号・下関美祢線 | ||||
519.1 | 山口県下関市大字吉田地方 | 山陽自動車道 | ||||
524.6 | 山口県下関市小月幸町 | 国道491号線 | ||||
529.1 | 山口県下関市王司神田4丁目 山口県下関市員光町4丁目 |
|||||
540.1 | 山口県下関市椋野町2丁目 | 主要地方道57号・下関港線 | ||||
関門自動車道 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |