福島県相馬市と秋田県横手市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
▽ 相馬福島道路(国道115号線) ▽ | ||||
0.0 | 常磐自動車道 | |||
6.0 | 福島県相馬市山上 | 国道115号線 | ||
16.5 | 福島県相馬市東玉野 | 国道115号線 | ||
21.5 | 福島県伊達市霊山町石田 | 国道115号線 | ||
33.5 | 福島県伊達市霊山町下小国 | 国道115号線 | ||
40.9 | 福島県伊達市保原町上保原 | 主要地方道4号・福島保原線 | ||
43.7 | 福島県伊達市岡沼 | 国道4号線 | ||
44.9 | 福島県伊達郡桑折町松原川原田76 | 国道4号線 | ||
45.7 | 福島県福島市飯坂町東湯野 | 東北自動車道 | ||
▽ 東北自動車道(重複区間) ▽ | ||||
269.4 | 福島県伊達郡桑折町松原舘ノ前 | 東北中央自動車道 | ||
264.9 | 福島県福島市飯坂町平野 | 国道13号線 | ||
261.1 | 福島県福島市笹谷 | 東北中央自動車道 | ||
▽ 東北中央自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||
49.5 | 福島県福島市笹谷 | 東北自動車道 | ||
50.0 | 福島県福島市 | 主要地方道5号・上名倉飯坂伊達線 | ||
51.9 | 福島県福島市 | 主要地方道5号・上名倉飯坂伊達線 | ||
77.5 | 山形県米沢市万世町桑山 | 国道13号線 | ||
82.2 | 山形県米沢市川井 | 主要地方道1号・米沢高畠線 | ||
86.5 | 山形県米沢市窪田町小瀬 | 国道121号 | ||
▽ 米沢南陽道路(国道13号線) ▽ | ||||
86.5 | 山形県米沢市窪田町小瀬 | 国道121号 | ||
山形県米沢市窪田町小瀬 | 国道13号線 | |||
山形県東置賜郡高畠町 | 国道13号線 | |||
95.3 | 山形県東置賜郡高畠町大字深沼 | 国道13号線、国道113号線 | ||
▽ 東北中央自動車道 ▽ | ||||
95.3 | 山形県東置賜郡高畠町大字深沼 | 国道13号線、国道113号線 | ||
102.4 | 山形県南陽市川樋 | |||
110.6 | 山形県上山市 | 国道13号線、国道458号線 | ||
119.7 | 山形県上山市金瓶 | 国道13号線 | ||
127.0 | 山形県山形市大道端 | |||
130.1 | 山形県山形市南志戸田 | 主要地方道18号・山形朝日線 | ||
135.2 | 山形県山形市馬洗場 | 山形自動車道 | ||
22.1 | 山形県天童市 | 主要地方道24号・天童寒河江線 | ||
141.8 | 山形県天童市大字蔵増 | 主要地方道23号・天童大江線 | ||
142.4 | 山形県天童市大字蔵増 | |||
146.8 | 山形県東根市大字羽入 | 国道287号線 | ||
▽ 東北中央自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||
146.8 | 山形県東根市大字羽入 | 国道287号線 | ||
151.1 | 山形県東根市松沢 | 主要地方道25号・寒河江村山線 | ||
154.7 | 山形県村山市河島 | 主要地方道25号・寒河江村山線 | ||
160.0 | 山形県村山市名取 | 県道381号・村山大石田線 | ||
160.3 | 山形県村山市本飯田 | 主要地方道36号・新庄次年子村山線 | ||
164.8 | 山形県村山市大字土生田 | |||
170.1 | 山形県尾花沢市大字尾花沢 | 国道347号線 | ||
▽ 尾花沢新庄道路(国道13号線) ▽ | ||||
170.1 | 山形県尾花沢市大字尾花沢 | 国道347号線 | ||
174.1 | 山形県尾花沢市大字野黒沢 | 国道13号線 | ||
176.5 | 山形県尾花沢市大字芦沢 | 国道13号線 | ||
180.2 | 山形県尾花沢市大字毒沢 | 国道13号線 | ||
184.1 | 山形県最上郡舟形町舟形 | 主要地方道56号・新庄舟形線 | ||
188.3 | 山形県新庄市大字鳥越 | 国道47号線 主要地方道34号・新庄戸沢線 |
||
▽ 新庄北道路(国道13号線) ▽ | ||||
188.3 | 山形県新庄市大字鳥越 | 国道47号線 主要地方道34号・新庄戸沢線 |
||
193.0 | 山形県新庄市十日町 | 県道308号・曲川新庄線 | ||
▽ 泉田道路(国道13号線) ▽ | ||||
193.0 | 山形県新庄市十日町 | 県道308号・曲川新庄線 | ||
201.2 | 山形県新庄市大字昭和 | 県道319号・赤坂真室川線 | ||
▽ 新庄金山道路(国道13号線) ▽ | ||||
事業中 | 山形県新庄市大字昭和 | 県道319号・赤坂真室川線 | ||
事業中 | 山形県最上郡金山町山崎 | 県道320号仁田山平岡線 | ||
事業中 | 山形県最上郡金山町朴山 | 国道344号線 | ||
▽ 金山道路(国道13号線) ▽ | ||||
事業中 | 山形県最上郡金山町朴山 | 国道344号線 | ||
0.0 | 山形県最上郡金山町中田 | 国道13号線 | ||
▽ 主寝坂道路(国道13号線) ▽ | ||||
0.0 | 山形県最上郡金山町中田 | 国道13号線 | ||
4.9 | 山形県最上郡金山町中田 | 国道13号線 | ||
9.9 | 山形県最上郡真室川町大字及位 | 国道13号線 | ||
▽ 真室川雄勝道路(国道13号線) ▽ | ||||
事業中 | 山形県最上郡真室川町大字及位 | 国道13号線 | ||
事業中 | 秋田県湯沢市上院内 | 国道13号線 | ||
▽ 院内道路(国道13号線) ▽ | ||||
秋田県湯沢市上院内 | 国道13号線 | |||
秋田県湯沢市下院内 | 国道13号線 | |||
▽ 横堀道路(国道13号線) ▽ | ||||
事業中 | 秋田県湯沢市下院内 | 国道13号線 | ||
事業中 | 秋田県湯沢市小野 | 国道13号線 | ||
▽ 湯沢横手道路(国道13号線) ▽ | ||||
0.0 | 秋田県湯沢市小野 | 国道13号線 | ||
3.6 | 秋田県湯沢市相川 | 主要地方道51号線・湯沢栗駒公園線 | ||
9.1 | 秋田県湯沢市関口 | 国道13号線 | ||
13.2 | 秋田県湯沢市字鶴館 | 国道398号線 | ||
20.6 | 秋田県横手市十文字町十五野新田 | |||
20.9 | 秋田県横手市十文字町梨木 | 国道13号線 | ||
26.7 | 秋田県横手市柳田 | 秋田自動車道 国道13号線 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |