埼玉県三郷市から宮城県仙台市に至る高速道路。日立付近からは太平洋側を通る。いわきJCTでは磐越道が接続しており、郡山(東北道)や新潟(北陸道・日本海東北道)を結んでいる。そのため、いわき以南は東北道のバイパス的役割をなしている。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
0.0 | 埼玉県三郷市番匠免2丁目 | 東京外環自動車道 首都高速6号・三郷線 |
||||
4.2 | 埼玉県三郷市小谷堀 | |||||
4.2 | 埼玉県三郷市小谷堀 |
|
||||
6.1 | 千葉県流山市大字桐ケ谷 | 流山有料道路 =(主要地方道5号・松戸野田線) |
||||
10.8 | 千葉県柏市大青田 | 国道16号線 | ||||
15.5 | (上) 茨城県守谷市大柏 (下) 茨城県守谷市野木崎 |
|||||
19.1 | 茨城県つくばみらい市筒戸 | 国道294号線 | ||||
19.1 | 茨城県つくばみらい市古川 | 県道130号・常総取手線 | ||||
30.3 | 茨城県つくば市谷田部 | 主要地方道19号・取手つくば線 | ||||
34.6 | 茨城県つくば市梶内 | 首都圏中央連絡自動車道 | ||||
36.1 | (上) 茨城県つくば市下原 (下) 茨城県つくば市梶内 |
|||||
38.7 | 茨城県つくば市下広岡 | 国道354号線 | ||||
46.6 | 茨城県土浦市並木5丁目 | 国道125号線 | ||||
50.4 | 茨城県かすみがうら市中佐谷 | |||||
54.7 | 茨城県かすみがうら市下志筑 | 国道6号線 | ||||
60.9 | 茨城県石岡市正上内 |
|
||||
63.2 | 茨城県小美玉市羽鳥 | |||||
69.1 | 茨城県笠間市押辺 | 主要地方道43号・茨城岩間線 | ||||
72.8 | 茨城県笠間市長兎路 |
|
||||
73.9 | 茨城県笠間市長兎路 茨城県笠間市随分附 |
北関東自動車道 | ||||
82.0 | 茨城県水戸市加倉井町 | 国道50号線 | ||||
85.5 | 茨城県水戸市田野町 | |||||
87.7 | 茨城県水戸市飯富町 |
|
||||
93.8 | 茨城県那珂市福田 | 主要地方道65号・那珂インター線 | ||||
101.7 | 茨城県那珂郡東海村大字石神外宿 |
|
||||
105.3 | 茨城県日立市大和田町 | 国道6号線 | ||||
117.5 | 茨城県日立市助川町 | 日立有料道路 =(主要地方道66号・日立中央インター線) ※ICからPAの利用は不可 |
||||
124.3 | 茨城県日立市砂沢町 | 国道6号線 主要地方道10号・日立いわき線 |
||||
135.2 | 茨城県高萩市大字上手綱 | 主要地方道67号・高萩インター線 | ||||
136.8 | 茨城県北茨城市中郷町日棚 | |||||
142.4 | 茨城県北茨城市磯原町豊田 | 主要地方道69号・北茨城インター線 | ||||
150.5 | 茨城県北茨城市関本町関本上 | |||||
154.5 | 福島県いわき市三沢町 | 国道289号線 | ||||
154.5 | 福島県いわき市山田町長沢 | 主要地方道20号・いわき上三坂小野線(小名浜道路) | ||||
167.1 | 福島県いわき市常磐藤原町 | 主要地方道14号・いわき石川線 | ||||
169.4 | (上) 福島県いわき市内郷白水町 (下) 福島県いわき市常磐上湯長谷町 |
|||||
171.2 | 福島県いわき市内郷宮町 | 磐越自動車道 | ||||
175.5 | 福島県いわき市好間町北好間 | 国道49号線 | ||||
185.7 | (上) 福島県いわき市四倉町駒込 (下) 福島県いわき市四倉町薬王寺 |
|||||
188.3 | 福島県いわき市四倉町中島 | 主要地方道35号・いわき浪江線 | ||||
202.1 | 福島県双葉郡広野町大字上北迫 | 県道393号・上北迫下北迫線 | ||||
207.4 | 福島県双葉郡楢葉町大字大谷 |
|
||||
218.5 | 福島県双葉郡富岡町大字上手岡 | 主要地方道36号・小野富岡線 | ||||
222.5 | 福島県双葉郡大熊町野上秋葉台 | 大熊町道 | ||||
227.8 | 福島県双葉郡双葉町寺沢 | 県道256号・井手長塚線 | ||||
232.8 | 福島県双葉郡浪江町大字立野 | 国道114号線 | ||||
建設中 | 福島県南相馬市 | 県道258号・中ノ内小高線 | ||||
251.2 | 福島県南相馬市原町区信田沢 | 主要地方道12号・原町川俣線 | ||||
257.7 | 福島県南相馬市 |
|
||||
265.6 | 福島県相馬市粟津 | 東北中央自動車道(相馬福島道路) 国道115号線 |
||||
274.1 | 福島県相馬郡新地町 | 国道113号線 | ||||
280.6 | 宮城県亘理郡山元町坂元上小山 |
|
||||
288.9 | 宮城県亘理郡山元町大平 | 国道6号線 | ||||
295.0 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋 |
|
||||
300.4 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋 | 仙台東部道路(国道6号線) 県道269号・亘理インター線 |
||||
▽ 仙台東部道路 ▽ | ||||||
0.0 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋 | 常磐自動車道 県道269号・亘理インター線 |
||||
2.2 | 宮城県岩沼市押分 | 県道125号・岩沼海浜緑地線 | ||||
5.5 | 宮城県名取市植松 | 主要地方道20号・仙台空港線 | ||||
7.8 | (上)宮城県名取市下増田耕谷 (下)宮城県名取市飯野坂小揚場 |
|
||||
12.2 | 宮城県名取市小塚原 | 県道129号・閖上港線 | ||||
15.2 | 宮城県仙台市若林区三本塚 | 仙台南部道路 | ||||
19.6 | 宮城県仙台市若林区荒井 | 主要地方道23号・仙台塩釜線 | ||||
23.0 | 宮城県仙台市宮城野区中野 | 主要地方道10号・塩釜亘理線 | ||||
24.8 | 宮城県仙台市宮城野区中野 | 三陸自動車道 国道45号線 |
||||
▽ 三陸自動車道 ▽ | ||||||
0.0 | 宮城県仙台市宮城野区中野 | 仙台東部道路(国道6号線) 国道45号線 |
||||
2.7 | 宮城県多賀城市南宮 | 主要地方道35号・泉塩釜線 | ||||
4.0 | 宮城県宮城郡利府町加瀬 | 仙台北部道路(国道47号線) | ||||
三陸自動車道 方面 | ||||||
▽ 仙台北部道路 ▽ | ||||||
0.0 | 宮城県宮城郡利府町加瀬 | 三陸自動車道 | ||||
5.2 | 宮城県宮城郡利府町沢乙 | |||||
11.8 | 宮城県黒川郡富谷町穀田 | 東北自動車道 | ||||
13.5 | 宮城県黒川郡富谷町富谷 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |