山口県下関市と福岡県北九州市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。源平合戦で有名な関門海峡を関門橋で通行することができる。国土開発幹線自動車道としては路線指定がされていない。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
中国自動車道 方面 | ||||
0.0 | 山口県下関市椋野町2丁目 | 主要地方道57号・下関港線 | ||
1.6 | 山口県下関市壇之浦町 | |||
長さ 1,068m | ||||
4.3 | 福岡県北九州市門司区大久保1丁目 | 主要地方道72号・黒川白野江東本町線 | ||
4.3 | 福岡県北九州市門司区大字門司 | |||
9.4 | 福岡県北九州市門司区黒川東1丁目 | 北九州都市高速4号線 主要地方道72号・黒川白野江東本町線 |
||
九州自動車道 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |