福岡県北九州市と鹿児島県鹿児島市を結ぶ高速道路(高速自動車国道および高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
0.0 | 福岡県北九州市小倉南区大字堀越 | 九州自動車道 | ||||
福岡県京都郡苅田町大字雨窪 | 県道245号・新北九州空港線 | |||||
福岡県行橋市大字下検地 | 国道201号線 | |||||
(上)福岡県行橋市流末字アミダ川原 (下)福岡県行橋市流末字榎町 |
|
|||||
福岡県京都郡みやこ町呰見 | 国道10号線 主要地方道58号・椎田勝山線 |
|||||
▽ 椎田道路 ▽ | ||||||
福岡県京都郡みやこ町呰見 | 国道10号線 主要地方道58号・椎田勝山線 |
|||||
福岡県築上郡築上町大字安武 | 県道237号・寒田下別府線 | |||||
福岡県築上郡築上町大字小原 | 県道231号・黒平椎田線 | |||||
福岡県築上郡築上町大字上ノ河内 | 国道10号線 | |||||
▽ 東九州自動車道 ▽ | ||||||
福岡県築上郡築上町大字上ノ河内 | 国道10号線 | |||||
福岡県豊前市久路土 | 主要地方道32号・犀川豊前線 | |||||
福岡県築上郡上毛町下唐原 |
|
|||||
大分県中津市三光西秣 | 国道212号線 | |||||
大分県宇佐市大字山本字浄圓寺ノ上 | 国道10号線 県道625号・宇佐インター線 |
|||||
▽ 宇佐別府道路 ▽ | ||||||
大分県宇佐市大字山本字浄圓寺ノ上 | 国道10号線 県道625号・宇佐インター線 |
|||||
大分県宇佐市院内町小坂字道西 | 国道387号線 | |||||
大分県宇佐市安心院町飯田字中ノ山 | 主要地方道42号・山香院内線 | |||||
大分県宇佐市安心院町大見尾字七曲 | 主要地方道42号・山香院内線 | |||||
大分県速見郡日出町大字南畑字札ノ辻 | 国道10号線 主要地方道24号・日出山香線 |
|||||
▽ 東九州自動車道 ▽ | ||||||
大分県速見郡日出町大字南畑字札ノ辻 | 国道10号線 主要地方道24号・日出山香線 |
|||||
大分県速見郡日出町大字南畑 | 大分自動車道 | |||||
▽ 東九州自動車道 ▽ | ||||||
大分県速見郡日出町 | 大分自動車道 | |||||
大分県別府市大字内竈 |
|
|||||
大分県別府市大字鶴見 | 主要地方道11号・別府一の宮線 | |||||
大分県大分市大字金谷迫 | 主要地方道21号・大分臼杵線 | |||||
大分県大分市大字光吉 | 大分県道628号・大分光吉インター線 国道210号線 |
|||||
大分県大分市大字片島 | 国道10号線 主要地方道56号・中判田下郡線 |
|||||
大分県大分市大字松岡 | ||||||
大分県大分市大字宮河内 | 国道197号線 | |||||
大分県臼杵市大字野田 | 国道502号線 | |||||
大分県津久見市大字上青江 | 国道217号線 県道217号線 |
|||||
大分県佐伯市弥生大字床木 | ||||||
大分県佐伯市大字上岡 | 主要道36号・佐伯津久見線 | |||||
大分県佐伯市大字上岡 | 主要道36号・佐伯津久見線 | |||||
▽ 東九州自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
大分県佐伯市大字上岡 | 主要地方道36号・佐伯津久見線 | |||||
大分県佐伯市長谷 | 佐伯市道 | |||||
(0.0) | 大分県佐伯市蒲江大字森崎浦 | 国道388号線 | ||||
大分県佐伯市蒲江大字波当津浦 | 県道630号・蒲江波当津インター線 | |||||
宮崎県延岡市北浦町古江 | 国道388号線 | |||||
0.0 | 宮崎県延岡市須美江町 | 県道242号・須美江インター線 延岡方面ハーフ |
||||
5.6 | 宮崎県延岡市北川町長井 | 国道10号線 | ||||
▽ 延岡道路 ▽ | ||||||
5.6 | 宮崎県延岡市北川町長井 | 国道10号線 | ||||
12.8 | 宮崎県延岡市天下町 | 九州中央自動車道 | ||||
宮崎県延岡市伊形町 | 国道10号線 | |||||
▽ 延岡南道路 ▽ | ||||||
宮崎県延岡市伊形町 | 国道10号線 | |||||
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草 | ||||||
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草 | 国道10号線 県道226号線・土々呂日向線 |
|||||
▽ 東九州自動車道 ▽ | ||||||
宮崎県東臼杵郡門川町大字加草 | 国道10号線 県道226号線・土々呂日向線 |
|||||
宮崎県東臼杵郡門川町加草 |
|
|||||
宮崎県日向市大字財光寺 | 国道327号線 | |||||
0.0 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北 | 県道303号・都農インター線 | ||||
7.0 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南 | |||||
12.9 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江 | 県道308号・高鍋インター線 | ||||
12.9 | 宮崎県児湯郡新富町 | 主要地方道24号・高鍋高岡線 | ||||
25.0 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田 | 県道321号・西都インター線 | ||||
25.0 | 宮崎県東諸県郡国富町岩知野 |
|
||||
41.8 | 宮崎県宮崎市大字富吉 | 国道10号線 | ||||
宮崎県宮崎市大字生目 | ||||||
49.7 | 宮崎県宮崎市清武町船引 | 県道371号・清武インター線 | ||||
宮崎県宮崎市清武町今泉甲 | 宮崎自動車道 | |||||
▽ 東九州自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
宮崎県宮崎市清武町今泉 | 宮崎自動車道 | |||||
宮崎県宮崎市清武町今泉 | 県道378号・清武南インター線 | |||||
宮崎県宮崎市清武町今泉 | 県道378号・清武南インター線 | |||||
宮崎県南那珂郡北郷町 | 主要地方道28号・日南高岡線 | |||||
宮崎県日南市大字東弁分 | 県道434号・風田星倉線 | |||||
▽ 日南志布志道路 ▽ | ||||||
事業中 | 宮崎県日南市大字東弁分 | 県道434号・風田星倉線 | ||||
事業中 | 宮崎県日南市大字平野 | 日南市道 | ||||
▽ 油津夏井道路道路 ▽ | ||||||
事業中 | 宮崎県日南市大字平野 | 日南市道 | ||||
事業中 | 宮崎県日南市南郷町中村甲 | 国道220号線 | ||||
▽ 基本計画区間 ▽ | ||||||
事業中 | 宮崎県串間市大字串間 | 国道220号線 | ||||
事業中 | 宮崎県串間市大字西方 | |||||
事業中 | 鹿児島県志布志市志布志町帖 | |||||
▽ 日南・志布志道路 ▽ | ||||||
事業中 | 鹿児島県志布志市志布志町帖 | |||||
事業中 | 鹿児島県曽於郡志布志町 | 主要地方道63号・志布志福山線> | ||||
▽ 東九州自動車道(新直轄区間) ▽ | ||||||
鹿児島県曽於郡志布志町 | 主要地方道63号・志布志福山線 | |||||
鹿児島県志布志市有明町野井倉 | 志布志市道 | |||||
鹿児島県曽於郡大崎町井俣 | 県道512号・東原大崎線 | |||||
鹿児島県鹿屋市串良町細山田 | 大隅縦貫道 | |||||
鹿児島県曽於郡大崎町野方 | 主要地方道64号・大崎輝北線 | |||||
鹿児島県曽於市大隅町岩川 | 主要地方道71号・垂水南之郷線 | |||||
鹿児島県曽於市末吉町深川 | 国道10号線 | |||||
▽ 東九州自動車道 ▽ | ||||||
鹿児島県曽於市末吉町深川 | ||||||
(上)鹿児島県霧島市国分上小川 (下)鹿児島県霧島市国分上井 |
||||||
鹿児島県霧島市国分下井 | 国道10号線 県道472号・日当山敷根線 |
|||||
鹿児島県霧島市隼人町住吉 | 主要地方道58号・隼人港線 | |||||
▽ 隼人道路 ▽ | ||||||
鹿児島県霧島市隼人町住吉 | 主要地方道58号・隼人港線 | |||||
鹿児島県霧島市隼人町野久美田 | 県道471号・北永野田小浜線 | |||||
鹿児島県姶良市加治木町日木山 | 国道10号線 主要地方道55号・栗野加治木線 |
|||||
鹿児島県姶良市加治木町日木山 | 九州自動車道 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |