岡山県真庭市と鳥取県米子市を結ぶ高速道路(高速自動車国道)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
0.0 | 岡山県真庭市中河内 | 中国自動車道 | ||||
3.2 | 岡山県真庭市中原 | 国道181号線 | ||||
7.2 | 岡山県真庭市樫西 | |||||
15.6 | 岡山県真庭市禾津 | 国道313号線 | ||||
32.5 | 岡山県真庭市蒜山西茅部 | |||||
33.5 | 岡山県真庭市蒜山西茅部 | 国道482号線 | ||||
48.9 | 鳥取県日野郡江府町大字佐川 | 国道181号線 | ||||
57.2 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷 | 主要地方道45号・倉吉江府溝口線 | ||||
61.7 | 鳥取県西伯郡伯耆町久古 鳥取県西伯郡伯耆町岸本 |
|
||||
66.1 | 鳥取県米子市赤井手 | |||||
66.5 | 鳥取県米子市流通町 | 山陰自動車道 国道431号線 |
||||
鳥取県米子市 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |