- | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
新東名高速道路 方面 | ||||||||
0.0 | 愛知県豊田市岩倉町 | 東海環状自動車道 | ||||||
3.1 | 愛知県豊田市渡刈町 | 国道248号線 | ||||||
5.0 | 愛知県豊田市鴛鴨町 | 東名高速道路 | ||||||
12.6 | 愛知県豊田市花園町 愛知県豊田市生駒町 |
主要地方道56号・名古屋岡崎線 | ||||||
15.9 | 愛知県刈谷市東境町 |
|
||||||
20.2 | 愛知県豊明市栄町 | 国道23号線 | ||||||
25.5 | 愛知県名古屋市緑区大高町字別所山 | 名古屋第二環状自動車道 名古屋高速3号線 国道23号線 |
||||||
27.0 | 愛知県大府市共和町 愛知県東海市名和町 |
国道302号線 | ||||||
30.6 | 愛知県東海市浅山2丁目 愛知県東海市新宝町 |
国道302号線 主要地方道59号・名古屋第2環状線 名古屋高速4号線 |
||||||
▽ 伊勢湾岸道路(国道302号線) ▽ | ||||||||
30.6 | 愛知県東海市浅山2丁目 愛知県東海市新宝町 |
国道302号線 主要地方道59号・名古屋第2環状線 名古屋高速4号線 |
||||||
32.3 | 愛知県名古屋市港区潮見町 | 市道 | ||||||
34.7 | 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目 | 市道 | ||||||
36.7 | 愛知県海部郡飛島村木場2丁目 | 名古屋第二環状自動車道 国道302号線 主要地方道71号・名古屋西港線 |
||||||
▽ 伊勢湾岸自動車道 ▽ | ||||||||
36.7 | 愛知県海部郡飛島村木場2丁目 | 名古屋第二環状自動車道 国道302号線 主要地方道71号・名古屋西港線 |
||||||
41.8 | 愛知県弥富市上野町 | 主要地方道71号・名古屋西港線 | ||||||
41.8 | 愛知県弥富市曙1丁目 | 県道103号・境政成新田蟹江線 | ||||||
45.8 | 三重県桑名市長島町松蔭 | 主要地方道7号・水郷公園線 ※ICからPAの利用不可 |
||||||
48.3 | 三重県桑名市大字福岡町 | 主要地方道69号・湾岸桑名インター線 | ||||||
50.1 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田 | 国道23号線 県道401号・桑名四日市線 |
||||||
54.2 | 三重県三重郡朝日町大字埋縄 | 主要地方道66号・四日市朝日線 | ||||||
56.3 | 三重県四日市市伊坂町 | 東名阪自動車道 | ||||||
新名神高速道路 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |