群馬県高崎市から茨城県ひたちなか市に至る高速道路(高速自動車国道)。関東地方の北部を東西に横断し、関越・東北・常磐・東関東の各高速道を結んでいる。供用されている距離のわりにSAがひとつもない。2011年春に全通予定。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||||
0.0 | 群馬県高崎市上滝町 | 関越自動車道 | ||||||
3.0 | 群馬県前橋市鶴光路町 | 主要地方道11号・前橋玉村線 | ||||||
7.5 | 群馬県前橋市駒形町 | 主要地方道2号・前橋館林線 | ||||||
11.7 | 群馬県伊勢崎市波志江町 |
|
||||||
14.5 | 群馬県伊勢崎市三和町 | 国道17号線 | ||||||
19.9 | 群馬県太田市大原町 | 県道315号・大原境線 | ||||||
26.6 | 群馬県太田市成塚町 |
|
||||||
30.5 | 群馬県太田市東今泉町 | 国道122号線 | ||||||
40.8 | 栃木県足利市 | 足利市道 | ||||||
40.8 | 栃木県足利市菅田町 | 国道293号線 | ||||||
46.9 | 栃木県佐野市出流原町 |
|
||||||
49.1 | 栃木県佐野市小見町 | 県道347号・佐野田沼インター線 | ||||||
54.4 | 栃木県下都賀郡岩舟町大字小野寺 | 東北自動車道 | ||||||
東北自動車道(共用区間) | ||||||||
栃木県下都賀郡岩舟町大字小野寺 | 北関東自動車道 | |||||||
栃木県栃木市野中町 | 主要地方道32号・栃木粕尾線 | |||||||
栃木県栃木市都賀町木 | 北関東自動車道 | |||||||
北関東自動車道 | ||||||||
0.0 | 栃木県栃木市都賀町木 | 東北自動車道 | ||||||
3.8 | 栃木県栃木市都賀町家中 | 主要地方道3号・宇都宮亀和田栃木線 | ||||||
8.6 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷 |
|
||||||
10.1 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷 | 主要地方道71号・羽生田上浦生線 | ||||||
14.3 | 栃木県下野市上古山 | 下野市道 | ||||||
18.5 | 栃木県宇都宮市東谷町 | 国道4号線 | ||||||
26.0 | 栃木県真岡市長田 | 国道408号線 | ||||||
40.9 | 茨城県桜川市長方 | 国道50号線 | ||||||
49.8 | 茨城県笠間市福原 | 主要地方道64号・土浦笠間線 | ||||||
57.5 | 茨城県笠間市上加賀田 | |||||||
58.9 | 茨城県笠間市平町 | 国道355号線 主要地方道16号・大洗友部線 |
||||||
66.3 | 茨城県笠間市長兎路 | 常磐自動車道 | ||||||
70.4 | 茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地 茨城県東茨城郡茨城町大字駒渡 |
主要地方道59号・玉里水戸線 | ||||||
72.6 | 茨城県東茨城郡茨城町大字越安 | 東関東自動車道 | ||||||
77.2 | 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡 | 国道6号線 | ||||||
80.6 | 茨城県水戸市元石川町 | 国道50号線 東水戸道路(国道6号線) |
||||||
▽ 東水戸道路(国道6号線) ▽ | ||||||||
茨城県水戸市元石川町 | 国道50号線 東水戸道路(国道6号線) |
|||||||
茨城県水戸市大串町 | 国道51号線 | |||||||
茨城県ひたちなか市部田野 | 国道245号線 常陸那珂有料道路 |
|||||||
▽ 常陸那珂道路(主要地方道57号・常陸那珂港南線) ▽ | ||||||||
茨城県ひたちなか市部田野 | 国道245号線 東水戸道路 |
|||||||
茨城県ひたちなか市新光町 | 県道247号線 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |