高速道路(自動車専用道路)。 | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
山陽自動車道 方面 | ||||
0.0 | 岡山県都窪郡早島町早島 | 国道2号線 | ||
0.0 | 岡山県都窪郡早島町早島 | |||
0.0 | 岡山県都窪郡早島町早島 | 国道2号線 | ||
6.8 | 岡山県倉敷市粒江 | |||
8.2 | 岡山県倉敷市曽原 | 主要地方道21号・岡山児島線 | ||
(上)15.0 (下)15.6 |
岡山県倉敷市児島塩生 | |||
18.8 | 岡山県倉敷市児島阿津三丁目 | 倉敷市道 | ||
18.8 | ||||
26.4 | 香川県坂出市与島町 | |||
長さ1,611m | ||||
長さ1,723m | ||||
34.7 | 香川県坂出市西大浜北四丁目 | 県道192号・瀬居坂出港線 | ||
37.3 | 香川県坂出市川津町 | |||
37.3 | 香川県坂出市川津町 | 国道11号線 | ||
高松自動車道 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |