- | |||||||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 | ||
0.0 | 宮崎県えびの市大字西長江浦 | 九州自動車道 | ||||
15.9 | 宮崎県小林市大字南西方 | 主要地方道1号・小林えびの高原高原牧園線 | ||||
18.7 | 宮崎県小林市大字細野 | |||||
26.5 | 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓 | 国道221号線 | ||||
30.1 | 宮崎県都城市高崎町前田 | |||||
46.9 | 宮崎県都城市高木町 | 国道10号線 | ||||
51.9 | 宮崎県都城市山之口町山之口 |
|
||||
68.0 | 宮崎県宮崎市田野町甲 | 主要地方道28号・日南高岡線 | ||||
74.3 | 宮崎県宮崎市清武町今泉 | 東九州自動車道 | ||||
78.7 | 宮崎県宮崎市清武町加納 | |||||
79.0 | 宮崎県宮崎市清武町加納 | |||||
79.2 | 宮崎県宮崎市清武町加納 | |||||
80.7 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方 | 国道220号線 一ツ葉有料道路(主要地方道10号・宮崎インター佐土原線) |
||||
一ツ葉有料道路 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |