広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ高速道路(高規格幹線道路)。 | |||||||||||
|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
---|---|---|---|---|
名称 | KP | タイプ | 所在地 | 接続道路 |
0.0 | 広島県尾道市高須町 | 国道2号線 | ||
3.1 | 広島県尾道市尾崎町 | 国道2号線 | ||
全長:546m(スパン:215m) | ||||
6.6 | 広島県尾道市向島町 | 国道317号線 | ||
11.0 | 全長:1,270m(スパン:770m) | |||
11.0 | 広島県尾道市因島大浜町 | |||
13.3 | 広島県尾道市因島重井町 | 県道367号中庄重井線 | ||
16.5 | 広島県尾道市因島田熊町 | 国道317号線 県道366号・西浦三庄田熊線 |
||
18.0 | 広島県尾道市因島洲江町 | 国道317号線 主要地方道81号・生口島循環線 |
||
▽ 生口島道路 ▽ | ||||
18.0 | ||||
24.5 | ||||
▽ 西瀬戸自動車道 ▽ | ||||
24.5 | 広島県尾道市瀬戸田町荻 | 国道317号線 | ||
26.0 | 広島県尾道市瀬戸田町荻 | |||
全長:1,480m(スパン:890m) | ||||
29.5 | 愛媛県今治市上浦町甘崎 | 国道317号線 | ||
31.9 | 愛媛県今治市上浦町瀬戸 | |||
36.3 | 愛媛県今治市伯方町叶浦 | 国道317号線 | ||
40.6 | 愛媛県今治市宮窪町宮窪 | 国道317号線 | ||
▽ 大島道路 ▽ | ||||
40.6 | ||||
46.9 | ||||
▽ 西瀬戸自動車道 ▽ | ||||
46.9 | 愛媛県今治市吉海町名 | 国道317号線 | ||
全長:960m(スパン:600m) | ||||
全長:1,515m(スパン:1,020m) | ||||
全長:1,570m(スパン:1,030m) | ||||
54.2 | 愛媛県今治市大浜町3丁目 | |||
54.2 | 愛媛県今治市高部 | 国道317号線 | ||
59.4 | 愛媛県今治市山路 | 国道196号線 | ||
今治小松自動車道 方面 |
有料 | 無料 | |
高速自動車国道 [A路線] | ||
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 [A’路線] | ||
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)[B路線] | ||
建設中・計画中 | ||
スマートIC |